diff --git a/DUFOUR/elements/wooden_chair.obj b/DUFOUR/elements/wooden_chair.obj
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a40203a9901fb93720fb236989a8a46b9ef486b3
--- /dev/null
+++ b/DUFOUR/elements/wooden_chair.obj
@@ -0,0 +1,1484 @@
+# File produced by Open Asset Import Library (http://www.assimp.sf.net)
+# (assimp v5.0.1588609223)
+
+mtllib result.mtl
+
+# 248 vertex positions
+v  -0.25164035 1.0533003 -0.1917558
+v  -0.26244685 1.0500876 -0.18853705
+v  -0.26692307 1.0413535 -0.18622331
+v  0.26695931 0.93361777 -0.18609372
+v  0.13348871 0.92212886 -0.20713657
+v  0.1334887 1.0414554 -0.2222674
+v  -0.13345249 1.0414554 -0.22226734
+v  -0.13345248 0.92212886 -0.20713648
+v  -0.26692307 0.93361777 -0.18609354
+v  0.26695931 0.93466544 -0.17305508
+v  0.26695931 1.0413535 -0.18622349
+v  0.25167659 1.0533003 -0.19175595
+v  0.26248309 1.0500876 -0.18878375
+v  0.13348871 1.0425029 -0.20922874
+v  0.13348871 0.92317641 -0.19409791
+v  -0.26692307 0.93466544 -0.17305492
+v  -0.13345248 1.0425029 -0.20922865
+v  -0.13345248 0.92317641 -0.19409782
+v  0.25167659 1.0522527 -0.20479465
+v  0.26248309 1.0490401 -0.20182241
+v  0.26695931 1.040306 -0.19926216
+v  -0.26692307 1.040306 -0.19926198
+v  -0.25164035 1.0522527 -0.20479447
+v  -0.26244685 1.0490401 -0.20157571
+v  0.2167778 0.48282608 -0.1637055
+v  0.2167778 0.49418551 -0.1637055
+v  0.21677795 0.49418557 0.25168911
+v  0.21677795 0.48282614 0.25168911
+v  -0.10459591 0.48282614 0.25168917
+v  -0.10459591 0.49418557 0.25168917
+v  -0.21677783 0.49418557 0.25168923
+v  -0.21677783 0.48282614 0.25168923
+v  -0.21677798 0.49418551 -0.16370538
+v  -0.21677798 0.48282608 -0.16370538
+v  0.10459589 0.48282608 -0.20937537
+v  0.10459589 0.49418551 -0.20937537
+v  -0.10459614 0.48282608 -0.20937531
+v  0.10459612 0.49418557 0.25168911
+v  -0.10459614 0.49418551 -0.20937531
+v  6.4772706e-08 0.49418557 0.25168917
+v  -8.9563002e-08 0.49418551 -0.21456505
+v  0.10459612 0.48282614 0.25168911
+v  6.4772706e-08 0.48282614 0.25168917
+v  -8.9563002e-08 0.48282608 -0.21456505
+v  -0.1810672 0.43014032 0.22546886
+v  -0.1810672 0.48166171 0.22546886
+v  0.18106784 0.48166171 0.22546886
+v  0.18106784 0.43014032 0.22546886
+v  0.18106784 0.43014032 0.23723406
+v  0.18106784 0.48166171 0.23723406
+v  -0.1810672 0.48166171 0.23723406
+v  -0.1810672 0.43014032 0.23723406
+v  -0.19133009 0.43014029 0.21312122
+v  -0.19133013 0.43014023 -0.17843358
+v  -0.19133013 0.48166162 -0.17843358
+v  -0.19133009 0.48166168 0.21312122
+v  -0.20309548 0.43014023 -0.17843358
+v  -0.20309544 0.43014029 0.21312122
+v  -0.20309544 0.48166168 0.21312122
+v  -0.20309548 0.48166162 -0.17843358
+v  0.090534262 0.4338007 -0.20315112
+v  0.090534262 0.48535725 -0.20182355
+v  0.18106805 0.48565334 -0.17536427
+v  0.18106805 0.43413195 -0.17536427
+v  -0.090533309 0.43383583 -0.1919073
+v  -0.090533309 0.48538312 -0.18788733
+v  -0.18106709 0.48565334 -0.16359892
+v  -0.18106709 0.43413195 -0.16359892
+v  0.18106805 0.43413195 -0.16359892
+v  0.090534262 0.43383583 -0.1919073
+v  -0.18106709 0.43413195 -0.17536427
+v  -0.090533309 0.4338007 -0.20315112
+v  4.7683716e-07 0.43375239 -0.21191941
+v  4.7683716e-07 0.43377653 -0.20027693
+v  0.18106805 0.48565334 -0.16359892
+v  0.090534262 0.48538312 -0.18788733
+v  4.7683716e-07 0.4853276 -0.19473146
+v  -0.18106709 0.48565334 -0.17536427
+v  -0.090533309 0.48535725 -0.20182355
+v  4.7683716e-07 0.48529795 -0.20753528
+v  -0.2310486 0.84773809 -0.2167045
+v  -0.22201416 0.84773815 -0.17892163
+v  -0.22803129 1.0170704 -0.20408584
+v  -0.23706573 1.0170704 -0.24186872
+v  -0.18423128 0.84773809 -0.18795602
+v  -0.19326572 0.84773809 -0.22573893
+v  -0.19928282 1.0170704 -0.25090319
+v  -0.1902484 1.0170704 -0.21312027
+v  -0.22803129 0.0010768602 -0.20408568
+v  -0.23706573 0.0010768542 -0.24186856
+v  -0.19928282 0.0010768527 -0.25090301
+v  -0.1902484 0.0010768588 -0.2131201
+v  -0.2310486 0.17040911 -0.2167044
+v  -0.19326572 0.17040908 -0.22573882
+v  -0.22641918 0.33974135 -0.19734374
+v  -0.18863629 0.33974129 -0.20637819
+v  -0.22394605 0.50907362 -0.18700087
+v  -0.18616316 0.50907356 -0.1960353
+v  -0.22641918 0.67840588 -0.19734378
+v  -0.18863629 0.67840582 -0.20637821
+v  -0.18423128 0.17040908 -0.18795592
+v  -0.17960185 0.33974129 -0.16859531
+v  -0.17712872 0.50907362 -0.15825239
+v  -0.17960185 0.67840588 -0.16859533
+v  -0.22201416 0.17040908 -0.17892152
+v  -0.21738476 0.33974129 -0.15956087
+v  -0.21491161 0.50907362 -0.14921795
+v  -0.21738476 0.67840588 -0.15956089
+v  -0.094673231 0.68240243 -0.20025103
+v  -0.094673239 0.71769875 -0.20290536
+v  -0.18934694 0.71769875 -0.18846384
+v  -0.18934694 0.68240243 -0.18580951
+v  0.094674185 0.68127084 -0.21529852
+v  0.094674192 0.71656716 -0.21795285
+v  0.18934789 0.71656716 -0.20351139
+v  0.18934789 0.68127084 -0.20085706
+v  -0.18934694 0.68127084 -0.20085694
+v  -0.094673239 0.68127084 -0.21529846
+v  0.094674185 0.71769875 -0.20290542
+v  0.18934789 0.71769875 -0.18846396
+v  -0.094673231 0.71656716 -0.21795279
+v  -0.18934694 0.71656716 -0.20351127
+v  4.6938658e-07 0.71769875 -0.20876074
+v  4.8428774e-07 0.71656716 -0.22380817
+v  0.18934789 0.68240243 -0.18580963
+v  0.094674192 0.68240243 -0.20025109
+v  4.8428774e-07 0.68240243 -0.20610641
+v  4.6938658e-07 0.68127084 -0.22115384
+v  -0.094673231 0.78674603 -0.21047275
+v  -0.094673239 0.82192504 -0.21438546
+v  -0.18934694 0.82192504 -0.19994394
+v  -0.18934694 0.78674603 -0.19603123
+v  0.094674185 0.78507799 -0.22547026
+v  0.094674192 0.82025701 -0.22938298
+v  0.18934789 0.82025701 -0.21494152
+v  0.18934789 0.78507799 -0.2110288
+v  -0.18934694 0.78507799 -0.21102868
+v  -0.094673239 0.78507799 -0.2254702
+v  0.094674185 0.82192504 -0.21438552
+v  0.18934789 0.82192504 -0.19994406
+v  -0.094673231 0.82025701 -0.22938292
+v  -0.18934694 0.82025701 -0.2149414
+v  4.6938658e-07 0.82192504 -0.22024085
+v  4.8428774e-07 0.82025701 -0.2352383
+v  0.18934789 0.78674603 -0.19603138
+v  0.094674192 0.78674603 -0.21047284
+v  4.8428774e-07 0.78674603 -0.21632813
+v  4.6938658e-07 0.78507799 -0.23132558
+v  -0.20685293 0.32860973 -0.18294877
+v  -0.20685296 0.32860979 0.21312046
+v  -0.20685296 0.36400577 0.21312046
+v  -0.20685293 0.36400571 -0.18294877
+v  -0.19176303 0.32860979 0.21312046
+v  -0.191763 0.32860973 -0.18294877
+v  -0.191763 0.36400571 -0.18294877
+v  -0.19176303 0.36400577 0.21312046
+v  -0.17840955 0.0010769222 0.24419922
+v  -0.20948796 0.0010769222 0.24419923
+v  -0.20948797 0.001076917 0.21312082
+v  -0.17840956 0.001076917 0.21312082
+v  -0.21337277 0.48352611 0.24808395
+v  -0.21337277 0.48352611 0.20923594
+v  -0.17452475 0.48352617 0.20923594
+v  -0.17452475 0.48352611 0.24808395
+v  -0.12623113 0.32860973 -0.19540763
+v  -0.12623115 0.36400571 -0.19540763
+v  -0.18934694 0.36400571 -0.18718049
+v  -0.18934694 0.32860973 -0.18718049
+v  0.12627466 0.32860973 -0.21017137
+v  0.12627466 0.36400571 -0.21017137
+v  0.18934789 0.36400571 -0.20227054
+v  0.18934789 0.32860973 -0.20227054
+v  -0.18934694 0.32860973 -0.20227042
+v  -0.12627375 0.32860973 -0.21017128
+v  0.12623206 0.36400571 -0.19540769
+v  0.18934789 0.36400571 -0.18718064
+v  -0.12627374 0.36400571 -0.21017128
+v  -0.18934694 0.36400571 -0.20227042
+v  -0.063115329 0.36400571 -0.20133647
+v  -0.063115329 0.36400571 -0.21666753
+v  4.7363923e-07 0.36400571 -0.20447457
+v  4.7066987e-07 0.36400571 -0.21904919
+v  0.063116275 0.36400571 -0.2013365
+v  0.063116275 0.36400571 -0.21666759
+v  0.18934789 0.32860973 -0.18718064
+v  0.12623207 0.32860973 -0.19540769
+v  0.063116282 0.32860973 -0.2013365
+v  0.063116267 0.32860973 -0.21666759
+v  4.7363923e-07 0.32860973 -0.20447457
+v  4.6692514e-07 0.32860973 -0.21904919
+v  -0.063115321 0.32860973 -0.20133647
+v  -0.063115336 0.32860973 -0.21666753
+v  0.20685388 0.32860973 -0.18294877
+v  0.20685388 0.36400571 -0.18294877
+v  0.20685385 0.36400577 0.21312046
+v  0.20685385 0.32860979 0.21312046
+v  0.19176392 0.32860979 0.21312046
+v  0.19176392 0.36400577 0.21312046
+v  0.19176395 0.36400571 -0.18294877
+v  0.19176395 0.32860973 -0.18294877
+v  1.8110828e-05 1.0392995 -0.21645717
+v  1.8106863e-05 1.0382519 -0.22949587
+v  1.8115947e-05 0.91997296 -0.20132634
+v  1.8111981e-05 0.91892534 -0.21436504
+v  0.1784105 0.0010769222 0.24419922
+v  0.17841052 0.001076917 0.21312082
+v  0.20948893 0.001076917 0.21312082
+v  0.20948891 0.0010769222 0.24419923
+v  0.21337372 0.48352611 0.20923594
+v  0.21337372 0.48352611 0.24808395
+v  0.17452571 0.48352617 0.20923594
+v  0.17452571 0.48352611 0.24808395
+v  0.23104937 0.84773809 -0.21670468
+v  0.23706648 1.0170704 -0.2418689
+v  0.22803207 1.0170704 -0.20408596
+v  0.22201496 0.84773815 -0.17892174
+v  0.18423206 0.84773809 -0.18795614
+v  0.19024917 1.0170704 -0.21312039
+v  0.19928357 1.0170704 -0.25090331
+v  0.19326647 0.84773809 -0.22573905
+v  0.22803207 0.0010768602 -0.2040858
+v  0.19024917 0.0010768588 -0.21312022
+v  0.19928357 0.0010768527 -0.25090313
+v  0.23706648 0.0010768542 -0.24186873
+v  0.19326647 0.17040908 -0.22573894
+v  0.23104937 0.17040911 -0.21670458
+v  0.18863706 0.33974129 -0.20637831
+v  0.22641996 0.33974135 -0.19734386
+v  0.18616393 0.50907356 -0.19603541
+v  0.22394682 0.50907362 -0.18700099
+v  0.18863706 0.67840582 -0.20637833
+v  0.22641996 0.67840588 -0.1973439
+v  0.18423206 0.17040908 -0.18795604
+v  0.17960265 0.33974129 -0.16859543
+v  0.17712952 0.50907362 -0.15825251
+v  0.17960265 0.67840588 -0.16859545
+v  0.22201496 0.17040908 -0.17892164
+v  0.21738556 0.33974129 -0.15956102
+v  0.21491241 0.50907362 -0.1492181
+v  0.21738556 0.67840588 -0.15956104
+v  0.19133225 0.43014029 0.21312116
+v  0.19133225 0.48166168 0.21312116
+v  0.19133221 0.48166162 -0.17843364
+v  0.19133221 0.43014023 -0.17843364
+v  0.20309755 0.43014023 -0.17843364
+v  0.20309755 0.48166162 -0.17843364
+v  0.2030976 0.48166168 0.21312116
+v  0.2030976 0.43014029 0.21312116
+
+# 510 UV coordinates
+vt 0.19995999 0.685013 0
+vt 0.197807 0.67832601 0
+vt 0.19243699 0.675551 0
+vt 0.155817 0.0037040114 0
+vt 0.150572 0.084809005 0
+vt 0.22266001 0.084809005 0
+vt 0.22266001 0.24505198 0
+vt 0.150572 0.24505198 0
+vt 0.155818 0.32615501 0
+vt 0.128012 0.99807298 0
+vt 0.19243699 0.99814701 0
+vt 0.19995999 0.98868299 0
+vt 0.19782899 0.99533898 0
+vt 0.194856 0.91697097 0
+vt 0.122767 0.916969 0
+vt 0.128012 0.67562199 0
+vt 0.194857 0.75672799 0
+vt 0.122768 0.75672698 0
+vt 0.22776701 0.013095975 0
+vt 0.22563399 0.0064409971 0
+vt 0.22024199 0.0036309958 0
+vt 0.22024199 0.32622802 0
+vt 0.22776701 0.31676501 0
+vt 0.225611 0.323452 0
+vt 0.156018 0.42205399 0
+vt 0.149213 0.42205399 0
+vt 0.149213 0.67099202 0
+vt 0.156018 0.67099202 0
+vt 0.97034299 0.805556 0
+vt 0.97715002 0.805556 0
+vt 0.97715002 0.73833001 0
+vt 0.97034299 0.73833001 0
+vt 0.86593503 0.28859901 0
+vt 0.85913002 0.28859901 0
+vt 0.85913002 0.537534 0
+vt 0.86593503 0.537534 0
+vt 0.350324 0.076219976 0
+vt 0.35712999 0.076219976 0
+vt 0.35712999 0.003632009 0
+vt 0.350324 0.003632009 0
+vt 0.55471498 0.0032510161 0
+vt 0.48748901 0.0032510161 0
+vt 0.48748901 0.25218803 0
+vt 0.55471498 0.27955699 0
+vt 0.54013902 0.99814701 0
+vt 0.60736799 0.99814701 0
+vt 0.60736799 0.74920899 0
+vt 0.54013902 0.72184098 0
+vt 0.347545 0.99814701 0
+vt 0.414774 0.99814701 0
+vt 0.414774 0.72184098 0
+vt 0.347545 0.74920899 0
+vt 0.477456 0.99814701 0
+vt 0.477456 0.71872902 0
+vt 0.74730903 0.0032510161 0
+vt 0.68008 0.0032510161 0
+vt 0.68008 0.27955699 0
+vt 0.74730903 0.25218803 0
+vt 0.61739898 0.0032510161 0
+vt 0.61739898 0.28266799 0
+vt 0.350324 0.27432799 0
+vt 0.35712999 0.27432799 0
+vt 0.35712999 0.20174098 0
+vt 0.350324 0.20174098 0
+vt 0.350324 0.13898098 0
+vt 0.35712999 0.13898098 0
+vt 0.97034299 0.99814701 0
+vt 0.97715002 0.99814701 0
+vt 0.97715002 0.93092 0
+vt 0.97034299 0.93092 0
+vt 0.97034299 0.86823899 0
+vt 0.97715002 0.86823899 0
+vt 0.476659 0.28251702 0
+vt 0.445784 0.28251702 0
+vt 0.445784 0.49953699 0
+vt 0.476659 0.49953699 0
+vt 0.42846599 0.24266899 0
+vt 0.39759099 0.24266899 0
+vt 0.39759099 0.45968503 0
+vt 0.42846599 0.45968503 0
+vt 0.39351901 0.48007399 0
+vt 0.39351901 0.26305097 0
+vt 0.38646901 0.26305097 0
+vt 0.38646901 0.48007399 0
+vt 0.22891501 0.47804999 0
+vt 0.22891501 0.71269703 0
+vt 0.259792 0.71269703 0
+vt 0.259792 0.47804999 0
+vt 0.39666399 0.0035359859 0
+vt 0.39666399 0.23818302 0
+vt 0.42754099 0.23818302 0
+vt 0.42754099 0.0035359859 0
+vt 0.476367 0.23818302 0
+vt 0.483417 0.23818302 0
+vt 0.483417 0.0035319924 0
+vt 0.476367 0.0035319924 0
+vt 0.50324398 0.54996699 0
+vt 0.53415602 0.54996699 0
+vt 0.53415602 0.49332798 0
+vt 0.50324398 0.49332798 0
+vt 0.48100099 0.323937 0
+vt 0.511958 0.323937 0
+vt 0.511958 0.26742703 0
+vt 0.48100099 0.26742703 0
+vt 0.29101101 0.45478499 0
+vt 0.29101101 0.511585 0
+vt 0.29792199 0.511585 0
+vt 0.29792199 0.45478499 0
+vt 0.29101101 0.28899199 0
+vt 0.29101101 0.34579098 0
+vt 0.29792199 0.34579098 0
+vt 0.29792199 0.28899199 0
+vt 0.29101101 0.400289 0
+vt 0.29792199 0.400289 0
+vt 0.48100099 0.48934197 0
+vt 0.511958 0.48934197 0
+vt 0.511958 0.432832 0
+vt 0.48100099 0.432832 0
+vt 0.511958 0.37838399 0
+vt 0.48100099 0.37838399 0
+vt 0.50324398 0.71547699 0
+vt 0.53415602 0.71547699 0
+vt 0.53415602 0.65883803 0
+vt 0.50324398 0.65883803 0
+vt 0.53415602 0.60440302 0
+vt 0.50324398 0.60440302 0
+vt 0.144688 0.51365501 0
+vt 0.121409 0.51365501 0
+vt 0.121409 0.61631101 0
+vt 0.144688 0.61631101 0
+vt 0.093604997 0.487786 0
+vt 0.116884 0.487786 0
+vt 0.116884 0.38512999 0
+vt 0.093604997 0.38512999 0
+vt 0.061276998 0.895491 0
+vt 0.037997998 0.895491 0
+vt 0.037997998 0.99814701 0
+vt 0.061276998 0.99814701 0
+vt 0.96570998 0.10594898 0
+vt 0.988989 0.10594898 0
+vt 0.988989 0.0032939911 0
+vt 0.96570998 0.0032939911 0
+vt 0.065801002 0.70528197 0
+vt 0.089082003 0.70528197 0
+vt 0.089082003 0.68200201 0
+vt 0.065801002 0.68200201 0
+vt 0.96570998 0.67099202 0
+vt 0.988989 0.67099202 0
+vt 0.988989 0.64771104 0
+vt 0.96570998 0.64771104 0
+vt 0.96570998 0.61631101 0
+vt 0.988989 0.61631101 0
+vt 0.988989 0.51365501 0
+vt 0.96570998 0.51365501 0
+vt 0.988989 0.411479 0
+vt 0.96570998 0.411479 0
+vt 0.988989 0.309802 0
+vt 0.96570998 0.309802 0
+vt 0.988989 0.20812601 0
+vt 0.96570998 0.20812601 0
+vt 0.093604997 0.99814701 0
+vt 0.116884 0.99814701 0
+vt 0.116884 0.895491 0
+vt 0.093604997 0.895491 0
+vt 0.116884 0.79331499 0
+vt 0.093604997 0.79331499 0
+vt 0.116884 0.69163799 0
+vt 0.093604997 0.69163799 0
+vt 0.116884 0.58996201 0
+vt 0.093604997 0.58996201 0
+vt 0.061276998 0.38512999 0
+vt 0.037997998 0.38512999 0
+vt 0.037997998 0.48778498 0
+vt 0.061276998 0.48778498 0
+vt 0.037997998 0.58996201 0
+vt 0.061276998 0.58996201 0
+vt 0.037997998 0.69163799 0
+vt 0.061276998 0.69163799 0
+vt 0.037997998 0.79331499 0
+vt 0.061276998 0.79331499 0
+vt 0.144688 0.0032939911 0
+vt 0.121409 0.0032939911 0
+vt 0.121409 0.10594797 0
+vt 0.144688 0.10594797 0
+vt 0.121409 0.20812601 0
+vt 0.144688 0.20812601 0
+vt 0.121409 0.309802 0
+vt 0.144688 0.309802 0
+vt 0.121409 0.411479 0
+vt 0.144688 0.411479 0
+vt 0.45134401 0.060616016 0
+vt 0.472554 0.060616016 0
+vt 0.472554 0.003223002 0
+vt 0.45134401 0.003223002 0
+vt 0.64040798 0.82706702 0
+vt 0.66161901 0.82706702 0
+vt 0.66161901 0.769674 0
+vt 0.64040798 0.769674 0
+vt 0.43188101 0.174303 0
+vt 0.43188101 0.23169601 0
+vt 0.44092301 0.23169601 0
+vt 0.44092301 0.174303 0
+vt 0.173309 0.61359799 0
+vt 0.173309 0.67099202 0
+vt 0.18235099 0.67099202 0
+vt 0.18235099 0.61359799 0
+vt 0.173309 0.44251901 0
+vt 0.173309 0.49991202 0
+vt 0.18235099 0.49991202 0
+vt 0.18235099 0.44251901 0
+vt 0.173309 0.55675501 0
+vt 0.18235099 0.55675501 0
+vt 0.43188101 0.003223002 0
+vt 0.43188101 0.060616016 0
+vt 0.44092301 0.060616016 0
+vt 0.44092301 0.003223002 0
+vt 0.43188101 0.11746001 0
+vt 0.44092301 0.11746001 0
+vt 0.64040798 0.99814701 0
+vt 0.66161901 0.99814701 0
+vt 0.66161901 0.940754 0
+vt 0.64040798 0.940754 0
+vt 0.66161901 0.88391 0
+vt 0.64040798 0.88391 0
+vt 0.45134401 0.23169601 0
+vt 0.472554 0.23169601 0
+vt 0.472554 0.174303 0
+vt 0.45134401 0.174303 0
+vt 0.472554 0.11746001 0
+vt 0.45134401 0.11746001 0
+vt 0.28573501 0.45975697 0
+vt 0.264521 0.45975697 0
+vt 0.26547799 0.51714504 0
+vt 0.28669199 0.51714504 0
+vt 0.53846198 0.34143198 0
+vt 0.559672 0.34143198 0
+vt 0.559672 0.28403801 0
+vt 0.53846198 0.28403801 0
+vt 0.62072003 0.82706702 0
+vt 0.62072003 0.769674 0
+vt 0.611678 0.769674 0
+vt 0.611678 0.82706702 0
+vt 0.62743402 0.940754 0
+vt 0.62743402 0.99814701 0
+vt 0.63647598 0.99814701 0
+vt 0.63647598 0.940754 0
+vt 0.62743402 0.769674 0
+vt 0.62743402 0.82706702 0
+vt 0.63647598 0.82706702 0
+vt 0.63647598 0.769674 0
+vt 0.62743402 0.88391 0
+vt 0.63647598 0.88391 0
+vt 0.62072003 0.99814701 0
+vt 0.62072003 0.940754 0
+vt 0.611678 0.940754 0
+vt 0.611678 0.99814701 0
+vt 0.62072003 0.88391 0
+vt 0.611678 0.88391 0
+vt 0.53846198 0.51251101 0
+vt 0.559672 0.51251101 0
+vt 0.559672 0.455118 0
+vt 0.53846198 0.455118 0
+vt 0.559672 0.39827502 0
+vt 0.53846198 0.39827502 0
+vt 0.28669199 0.28867501 0
+vt 0.26547799 0.28867501 0
+vt 0.264521 0.34606302 0
+vt 0.28573501 0.34606302 0
+vt 0.26413301 0.40290999 0
+vt 0.28534701 0.40290999 0
+vt 0.20389199 0.46792501 0
+vt 0.20389199 0.70528197 0
+vt 0.22510301 0.70528197 0
+vt 0.22510301 0.46792501 0
+vt 0.85531801 0.52641296 0
+vt 0.85531801 0.28905898 0
+vt 0.83410501 0.28905898 0
+vt 0.83410501 0.52641296 0
+vt 0.734716 0.760795 0
+vt 0.72567201 0.760795 0
+vt 0.72567201 0.99814701 0
+vt 0.734716 0.99814701 0
+vt 0.001853 0.240964 0
+vt 0.010896 0.240964 0
+vt 0.010896 0.0036110282 0
+vt 0.001853 0.0036110282 0
+vt 0.961164 0.34290999 0
+vt 0.961164 0.32428497 0
+vt 0.94253999 0.32428497 0
+vt 0.94253999 0.34290999 0
+vt 0.086753003 0.99814701 0
+vt 0.086753003 0.70900798 0
+vt 0.065801002 0.70900798 0
+vt 0.065801002 0.99814701 0
+vt 0.878227 0.99814701 0
+vt 0.878227 0.70900798 0
+vt 0.85727501 0.70900798 0
+vt 0.85727501 0.99814701 0
+vt 0.093604997 0.0027989745 0
+vt 0.093604997 0.29193699 0
+vt 0.114557 0.29193699 0
+vt 0.114557 0.0027989745 0
+vt 0.96163797 0.29193699 0
+vt 0.96163797 0.0027989745 0
+vt 0.940687 0.0027989745 0
+vt 0.940687 0.29193699 0
+vt 0.56348503 0.53672898 0
+vt 0.58469802 0.53672898 0
+vt 0.58469802 0.49858499 0
+vt 0.56348503 0.49858499 0
+vt 0.38265699 0.43271297 0
+vt 0.36144599 0.43271297 0
+vt 0.36144599 0.47080702 0
+vt 0.38265699 0.47080702 0
+vt 0.19526599 0.481112 0
+vt 0.19526599 0.44299299 0
+vt 0.18628401 0.44299299 0
+vt 0.18628401 0.481112 0
+vt 0.618806 0.32541299 0
+vt 0.618806 0.28729397 0
+vt 0.609824 0.28729397 0
+vt 0.609824 0.32541299 0
+vt 0.618806 0.51529199 0
+vt 0.618806 0.47717297 0
+vt 0.609824 0.47717297 0
+vt 0.609824 0.51529199 0
+vt 0.618806 0.43915302 0
+vt 0.609824 0.43915302 0
+vt 0.618806 0.40129298 0
+vt 0.609824 0.40129298 0
+vt 0.618806 0.363433 0
+vt 0.609824 0.363433 0
+vt 0.19526599 0.67099202 0
+vt 0.19526599 0.632873 0
+vt 0.18628401 0.632873 0
+vt 0.18628401 0.67099202 0
+vt 0.19526599 0.59485197 0
+vt 0.18628401 0.59485197 0
+vt 0.19526599 0.55699199 0
+vt 0.18628401 0.55699199 0
+vt 0.19526599 0.51913202 0
+vt 0.18628401 0.51913202 0
+vt 0.38265699 0.242814 0
+vt 0.36144599 0.242814 0
+vt 0.36144599 0.280909 0
+vt 0.38265699 0.280909 0
+vt 0.36144599 0.31895798 0
+vt 0.38265699 0.31895798 0
+vt 0.36144599 0.35681099 0
+vt 0.38265699 0.35681099 0
+vt 0.36144599 0.39466202 0
+vt 0.38265699 0.39466202 0
+vt 0.56348503 0.72659898 0
+vt 0.58469802 0.72659898 0
+vt 0.58469802 0.68845403 0
+vt 0.56348503 0.68845403 0
+vt 0.58469802 0.65046501 0
+vt 0.56348503 0.65046501 0
+vt 0.58469802 0.612593 0
+vt 0.56348503 0.612593 0
+vt 0.58469802 0.57472003 0
+vt 0.56348503 0.57472003 0
+vt 0.830293 0.289056 0
+vt 0.80908197 0.289056 0
+vt 0.80908197 0.52641296 0
+vt 0.830293 0.52641296 0
+vt 0.72185999 0.76078999 0
+vt 0.70064902 0.76078999 0
+vt 0.70064902 0.99814701 0
+vt 0.72185999 0.99814701 0
+vt 0.023871001 0.240964 0
+vt 0.023871001 0.0036069751 0
+vt 0.014829 0.0036069751 0
+vt 0.014829 0.240964 0
+vt 0.16033299 0.43364102 0
+vt 0.16033299 0.67099202 0
+vt 0.169376 0.67099202 0
+vt 0.169376 0.43364102 0
+vt 0.87808901 0.080944002 0
+vt 0.87024999 0.080944002 0
+vt 0.87024999 0.152834 0
+vt 0.87808901 0.152834 0
+vt 0.98146498 0.99814701 0
+vt 0.98930401 0.99814701 0
+vt 0.98930401 0.91688001 0
+vt 0.98146498 0.91688001 0
+vt 0.87808901 0.39804399 0
+vt 0.87024999 0.39804399 0
+vt 0.87024999 0.462466 0
+vt 0.87808901 0.462466 0
+vt 0.87808901 0.232961 0
+vt 0.87024999 0.232961 0
+vt 0.87024999 0.31308502 0
+vt 0.87808901 0.31308502 0
+vt 0.98146498 0.75662899 0
+vt 0.98930401 0.75662899 0
+vt 0.98930401 0.67536199 0
+vt 0.98146498 0.67536199 0
+vt 0.98146498 0.83675396 0
+vt 0.98930401 0.83675396 0
+vt 0.221302 0.16492802 0
+vt 0.149213 0.16492802 0
+vt 0.193498 0.83684802 0
+vt 0.121409 0.83684802 0
+vt 0.87024999 0.38497502 0
+vt 0.87808901 0.38497502 0
+vt 0.87024999 0.39200199 0
+vt 0.87808901 0.39200199 0
+vt 0.87024999 0.067879975 0
+vt 0.87808901 0.067879975 0
+vt 0.87808901 0.0034580231 0
+vt 0.87024999 0.0034580231 0
+vt 0.87808901 0.07395798 0
+vt 0.87024999 0.07395798 0
+vt 0.065801002 0.65885299 0
+vt 0.065801002 0.67747998 0
+vt 0.084426001 0.67747998 0
+vt 0.084426001 0.65885299 0
+vt 0.037997998 0.29193699 0
+vt 0.058949001 0.29193699 0
+vt 0.058949001 0.0027989745 0
+vt 0.037997998 0.0027989745 0
+vt 0.91288298 0.99814701 0
+vt 0.93383402 0.99814701 0
+vt 0.93383402 0.70900798 0
+vt 0.91288298 0.70900798 0
+vt 0.88507903 0.29193699 0
+vt 0.90603 0.29193699 0
+vt 0.90603 0.0027989745 0
+vt 0.88507903 0.0027989745 0
+vt 0.20389199 0.99814701 0
+vt 0.22484399 0.99814701 0
+vt 0.22484399 0.70900798 0
+vt 0.20389199 0.70900798 0
+vt 0.065801002 0.51365501 0
+vt 0.065801002 0.61631101 0
+vt 0.089079998 0.61631101 0
+vt 0.089079998 0.51365501 0
+vt 0.905577 0.487786 0
+vt 0.905577 0.38512999 0
+vt 0.88229799 0.38512999 0
+vt 0.88229799 0.487786 0
+vt 0.93790603 0.89549202 0
+vt 0.93790603 0.99814701 0
+vt 0.96118802 0.99814701 0
+vt 0.96118802 0.89549202 0
+vt 0.91010201 0.51365501 0
+vt 0.91010201 0.61631101 0
+vt 0.93338102 0.61631101 0
+vt 0.93338102 0.51365501 0
+vt 0.96118802 0.29645902 0
+vt 0.93790603 0.29645902 0
+vt 0.93790603 0.31974 0
+vt 0.96118802 0.31974 0
+vt 0.037997998 0.31974 0
+vt 0.061276998 0.31974 0
+vt 0.061276998 0.29645902 0
+vt 0.037997998 0.29645902 0
+vt 0.91010201 0.0032939911 0
+vt 0.91010201 0.10594898 0
+vt 0.93338102 0.10594898 0
