diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/projet.js b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/projet.js
index 57da68cabee9ba9cea532f67658828039a052b98..d0e25baee3fb05acd4eeeee6fffa5afbc61cb8e2 100644
--- a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/projet.js
+++ b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/projet.js
@@ -3,13 +3,13 @@
 // Add a grassy plain underneath the drinking bird
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 /*global THREE, $ */
-
 import * as THREE from 'three';
 
 import {OBJLoader} from 'three/addons/loaders/OBJLoader.js';
 import {OrbitControls} from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';
-import {dat} from '../webgl25/lib/dat.gui.min.js';
-import {Coordinates} from '../webgl25/lib/Coordinates.js';
+import {dat} from './lib/dat.gui.min.js';
+import {Coordinates} from './lib/Coordinates.js';
+import { MTLLoader } from 'three/addons/loaders/MTLLoader.js';
 
 window.scene = new THREE.Scene();
 
@@ -21,251 +21,71 @@ var cylinder,sphere,cube;
 
 function fillScene() {
 	scene = new THREE.Scene();
-	scene.fog = new THREE.Fog( 0xAAAAAA, 3000, 5000 );
+	
 
 	// LIGHTS
 	scene.add( new THREE.AmbientLight( 0x222222 ) );
-	var light = new THREE.DirectionalLight( 0xFFFFFF, 0.7 );
+	var light = new THREE.DirectionalLight( 0xFFFFFF, 0.9);
 	light.position.set( 200, 500, 500 );
 	scene.add( light );
-	light = new THREE.DirectionalLight( 0xFFFFFF, 0.9 );
+	light = new THREE.DirectionalLight( 0xFFFFFF, 100000 );
 	light.position.set( -200, -100, -400 );
 	scene.add( light );
 
 	// GROUND
 	// Student: texture is located at URL textures/grass512x512.jpg
+	var texture = new THREE.TextureLoader();
+	// var grassGround = texture.load('textures/grass512x512.jpg');
+	var grassTexture = texture.load('textures/road.png');
+
+
+	grassTexture.wrapS = THREE.RepeatWrapping;
+	grassTexture.wrapT = THREE.RepeatWrapping;
+	grassTexture.repeat.set(10, 10);
+
+
 	var solidGround = new THREE.Mesh(
-		new THREE.PlaneGeometry( 10000, 10000, 100, 100 ),
-		new THREE.MeshLambertMaterial( { color: 0xFFFFFF } ) );
+		new THREE.PlaneGeometry( 100000, 100000, 1000, 1000 ),
+		// new THREE.MeshLambertMaterial( { map : grassGround } ) );
+		new THREE.MeshLambertMaterial( { map : grassTexture } ) );
 	solidGround.rotation.x = - Math.PI / 2;
 
 	scene.add( solidGround );
 
-	// uncomment to see grid on ground
-	/*
-	// put grid lines every 10000/100 = 100 units
-	var ground = new THREE.Mesh(
-		new THREE.PlaneGeometry( 10000, 10000, 100, 100 ),
-		new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0x0, wireframe: true } ) );
-	ground.rotation.x = - Math.PI / 2;
-	// cheat: offset by a small amount so grid is on top
-	ground.position.y = 0.2;
-	scene.add( ground );
-	*/
-
-	// Bird
-	var bird = new THREE.Object3D();
-	createDrinkingBird( bird );
-	scene.add( bird );
+	scene.background = new THREE.CubeTextureLoader()
+    .setPath( 'textures/skybox/' )
+    .load( ['px.jpg', 'nx.jpg',
+            'py.jpg', 'ny.jpg',
+            'pz.jpg', 'nz.jpg' ]);
 
-}
 
-function createSupport( bsupport ) {
-	var legMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { shininess: 4 } );
-	legMaterial.color.setHex( 0xAdA79b );
-	legMaterial.specular.setRGB( 0.5, 0.5, 0.5 );
-
-	var footMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x960f0b, shininess: 30 } );
-	footMaterial.specular.setRGB( 0.5, 0.5, 0.5 );
-
-	// base
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 20+64+110, 4, 2*77+12  ), footMaterial );
-	cube.position.x = -45;	// (20+32) - half of width (20+64+110)/2
-	cube.position.y = 4/2;	// half of height
-	cube.position.z = 0;	// centered at origin
-	bsupport.add( cube );
-
-	// feet
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 20+64+110, 52, 6  ), footMaterial );
-	cube.position.x = -45;	// (20+32) - half of width (20+64+110)/2
-	cube.position.y = 52/2;	// half of height
-	cube.position.z = 77 + 6/2;	// offset 77 + half of depth 6/2
-	bsupport.add( cube );
-
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 20+64+110, 52, 6  ), footMaterial );
-	cube.position.x = -45;	// (20+32) - half of width (20+64+110)/2
-	cube.position.y = 52/2;	// half of height
-	cube.position.z = -(77 + 6/2);	// negative offset 77 + half of depth 6/2
-	bsupport.add( cube );
-
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 64, 104, 6  ), footMaterial );
-	cube.position.x = 0;	// centered on origin along X
-	cube.position.y = 104/2;
-	cube.position.z = 77 + 6/2;	// negative offset 77 + half of depth 6/2
-	bsupport.add( cube );
-
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 64, 104, 6  ), footMaterial );
-	cube.position.x = 0;	// centered on origin along X
-	cube.position.y = 104/2;
-	cube.position.z = -(77 + 6/2);	// negative offset 77 + half of depth 6/2
-	bsupport.add( cube );
-
-	// legs
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 60, 282+4, 4  ), legMaterial );
-	cube.position.x = 0;	// centered on origin along X
-	cube.position.y = 104 + 282/2 - 2;
-	cube.position.z = 77 + 6/2;	// negative offset 77 + half of depth 6/2
-	bsupport.add( cube );
-
-	cube = new THREE.Mesh(
-		new THREE.BoxGeometry( 60, 282+4, 4  ), legMaterial );
-	cube.position.x = 0;	// centered on origin along X
-	cube.position.y = 104 + 282/2 - 2;
-	cube.position.z = -(77 + 6/2);	// negative offset 77 + half of depth 6/2
-	bsupport.add( cube );
-}
+			new MTLLoader()
+					.load( 'tree_bonus.mtl', function ( materials ) {
 
-// Body of the bird - body and the connector of body and head
-function createBody(bbody) {
-	var bodyMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { shininess: 100 } );
-	bodyMaterial.color.setRGB( 31/255, 86/255, 169/255 );
-	bodyMaterial.specular.setRGB( 0.5, 0.5, 0.5 );
-
-	var glassMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x0, specular: 0xFFFFFF, shininess: 100, opacity: 0.3, transparent: true } );
-
-	var crossbarMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x808080, specular: 0xFFFFFF, shininess: 400 } );
-
-	// body
-	sphere = new THREE.Mesh(
-		new THREE.SphereGeometry( 104/2, 32, 16, 0, Math.PI * 2, Math.PI/2, Math.PI ), bodyMaterial );
-	sphere.position.x = 0;
-	sphere.position.y = 160;
-	sphere.position.z = 0;
-	bbody.add( sphere );
-
-	// cap for top of hemisphere
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 104/2, 104/2, 0, 32 ), bodyMaterial );
-	cylinder.position.x = 0;
-	cylinder.position.y = 160;
-	cylinder.position.z = 0;
-	bbody.add( cylinder );
-
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 12/2, 12/2, 390 - 100, 32 ), bodyMaterial );
-	cylinder.position.x = 0;
-	cylinder.position.y = 160 + 390/2 - 100;
-	cylinder.position.z = 0;
-	bbody.add( cylinder );
-
-	// glass stem
-	sphere = new THREE.Mesh(
-		new THREE.SphereGeometry( 116/2, 32, 16 ), glassMaterial );
-	sphere.position.x = 0;
-	sphere.position.y = 160;
-	sphere.position.z = 0;
-	bbody.add( sphere );
-
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 24/2, 24/2, 390, 32 ), glassMaterial );
-	cylinder.position.x = 0;
-	cylinder.position.y = 160 + 390/2;
-	cylinder.position.z = 0;
-	bbody.add( cylinder );
-
-	// crossbar
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 5, 5, 200, 32 ), crossbarMaterial );
-	cylinder.position.set( 0, 360, 0 );
-	cylinder.rotation.x = 90 * Math.PI / 180.0;
-	bbody.add( cylinder );
-}
+						materials.preload();
+						//materials.color.sethex(0x08000);
 
-// Head of the bird - head + hat
-function createHead(bhead) {
-	var headMaterial = new THREE.MeshLambertMaterial( );
-	headMaterial.color.r = 104/255;
-	headMaterial.color.g = 1/255;
-	headMaterial.color.b = 5/255;
-
-	var hatMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { shininess: 100 } );
-	hatMaterial.color.r = 24/255;
-	hatMaterial.color.g = 38/255;
-	hatMaterial.color.b = 77/255;
-	hatMaterial.specular.setRGB( 0.5, 0.5, 0.5 );
-
-	var eyeMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x000000, specular: 0x303030, shininess: 4 } );
-
-	// head
-	sphere = new THREE.Mesh(
-		new THREE.SphereGeometry( 104/2, 32, 16 ), headMaterial );
-	sphere.position.x = 0;
-	sphere.position.y = 160 + 390;
-	sphere.position.z = 0;
-	bhead.add( sphere );
-
-	// hat
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 142/2, 142/2, 10, 32 ), hatMaterial );
-	cylinder.position.x = 0;
-	cylinder.position.y = 160 + 390 + 40 + 10/2;
-	cylinder.position.z = 0;
-	bhead.add( cylinder );
-
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 80/2, 80/2, 70, 32 ), hatMaterial );
-	cylinder.position.x = 0;
-	cylinder.position.y = 160 + 390 + 40 + 10 + 70/2;
-	cylinder.position.z = 0;
-	bhead.add( cylinder );
-
-	// nose
-	cylinder = new THREE.Mesh(
-		new THREE.CylinderGeometry( 6, 14, 70, 32 ), headMaterial );
-	cylinder.position.set( -70, 530, 0 );
-	cylinder.rotation.z = 90 * Math.PI / 180.0;
-	bhead.add( cylinder );
-
-	// eyes
-	var sphGeom = new THREE.SphereGeometry( 10, 32, 16 );
-
-	// left eye
-	sphere = new THREE.Mesh( sphGeom, eyeMaterial );
-	sphere.position.set( -48, 560, 0 );
-	var eye = new THREE.Object3D();
-	eye.add( sphere );
-	eye.rotation.y = 20 * Math.PI / 180.0;
-	bhead.add( eye );
-
-	// right eye
-	sphere = new THREE.Mesh( sphGeom, eyeMaterial );
-	sphere.position.set( -48, 560, 0 );
-	eye = new THREE.Object3D();
-	eye.add( sphere );
-	eye.rotation.y = -20 * Math.PI / 180.0;
-	bhead.add( eye );
-}
+						new OBJLoader()
+							.setMaterials( materials )
+							.load( 'tree_bonus.obj', function ( object ) {
 
-function createDrinkingBird(bbird) {
-	var support = new THREE.Object3D();
-	var body = new THREE.Object3D();
-	var head = new THREE.Object3D();
+								// object.position.y = - 0.95;
+								
+								object.scale.setScalar( 400);
+								
+								
+								scene.add( object );
+
+									});
+							});
+
+			}
 
-	// MODELS
-	// base + legs + feet
-	createSupport(support);
 
-	// body + body/head connector
-	createBody(body);
 
-	// head + hat
-	createHead(head);
 
-	// make moving piece
 
-	var bodyhead = new THREE.Object3D();
-	bodyhead.add(body);
-	bodyhead.add(head);
 
-	bbird.add(support);
-	bbird.add(bodyhead);
-}
 
 function init() {
 	var canvasWidth = 846;
@@ -286,11 +106,11 @@ function init() {
 	container.appendChild( renderer.domElement );
 
 	// CAMERA
-	camera = new THREE.PerspectiveCamera( 35, canvasRatio, 1, 8000 );
+	camera = new THREE.PerspectiveCamera( 35, canvasRatio, 1, 800000);
 	camera.position.set( -1230, 920, -670 );
 
 	// CONTROLS
-	cameraControls = new THREE.OrbitControls(camera, renderer.domElement);
+	cameraControls = new OrbitControls(camera, renderer.domElement);
 	cameraControls.target.set(0,270,0);
 
 }
@@ -302,6 +122,8 @@ function addToDOM() {
 		container.removeChild(canvas[0]);
 	}
 	container.appendChild( renderer.domElement );
+
+	
 }
 
 function animate() {
@@ -313,6 +135,9 @@ function render() {
 	var delta = clock.getDelta();
 	cameraControls.update(delta);
 
+	// Anime water texture
+   
+
 	renderer.render(scene, camera);
 }
 
@@ -324,4 +149,4 @@ try {
 } catch(e) {
 	var errorReport = "Your program encountered an unrecoverable error, can not draw on canvas. Error was:<br/><br/>";
 	$('#webGL').append(errorReport+e);
-}
\ No newline at end of file
+}
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/nx.jpg b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/nx.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1cae307a60b90353ccc2b1ff95b7edcb4506f383
Binary files /dev/null and b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/nx.jpg differ
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/ny.jpg b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/ny.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fa7a975d349aa8a45fd1f891e8a11ab2da36effa
Binary files /dev/null and b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/ny.jpg differ
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/nz.jpg b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/nz.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1e9c54ef26c720d1247750bfa9adb120bf14a5ae
Binary files /dev/null and b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/nz.jpg differ
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/px.jpg b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/px.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0ad2eeaf0498edb2d5758c4a29356d1709a0ec00
Binary files /dev/null and b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/px.jpg differ
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/py.jpg b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/py.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..de7e5ccada20846d5f100f4d92c2b8f3f7db4c32
Binary files /dev/null and b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/py.jpg differ
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/pz.jpg b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/pz.jpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..836cdb4a32c31dec3052184044753d51eac474e7
Binary files /dev/null and b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/textures/skybox/pz.jpg differ
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/tree_bonus.mtl b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/tree_bonus.mtl
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d6b610871d533637e5206b4e807bd849a326b3fa
--- /dev/null
+++ b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/tree_bonus.mtl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Blender 4.3.2 MTL File: 'tree_bonus.blend'
+# www.blender.org
+
+newmtl tre__fin_
+Ns 250.000000
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
diff --git a/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/tree_bonus.obj b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/tree_bonus.obj
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..daa6ffa054c231934056e284581f4841131b481e
--- /dev/null
+++ b/ALVARIZA-BILLAR_DESERT_KANY/tree_bonus.obj
@@ -0,0 +1,3125 @@
+# Blender 4.3.2
+# www.blender.org
+mtllib tree_bonus.mtl
+o Cube.001
+v -0.184628 0.887715 -0.142606
+v -0.184628 0.407852 -0.199763
+v -0.091490 0.407852 -0.292902
+v -0.091490 0.887715 -0.235745
+v -0.184628 0.407852 -0.016644
+v -0.184628 0.887715 0.040514
+v -0.091490 0.887715 0.133652
+v -0.091490 0.407852 0.076495
+v -0.091490 -0.072012 0.167589
+v -0.184628 -0.072012 0.074451
+v -0.181469 1.374361 0.056960
+v -0.089069 1.377173 0.147464
+v -0.184628 -0.072012 -0.108669
+v -0.091490 -0.072012 -0.201807
+v -0.085715 1.390468 -0.208170
+v -0.180561 1.376311 -0.122903
+v 0.184768 -0.072012 0.074451
+v 0.091630 -0.072012 0.167589
+v 0.091225 1.370001 0.150491
+v 0.179247 1.382082 0.055349
+v 0.091630 -0.072012 -0.201807
+v 0.184768 -0.072012 -0.108669
+v 0.181478 1.376222 -0.122921
+v 0.090018 1.377213 -0.213794
+v 0.184768 0.887715 -0.142606
+v 0.184768 0.407852 -0.199763
+v 0.091630 0.407852 -0.292902
+v 0.091630 0.887715 -0.235745
+v 0.091630 0.887715 0.133652
+v 0.091630 0.407852 0.076495
+v 0.184768 0.407852 -0.016644
+v 0.184768 0.887715 0.040514
+v 1.000334 1.249479 0.725286
+v 1.489783 1.168326 0.532616
+v 1.090233 1.345061 0.267450
+v 1.620326 1.189442 0.109973
+v 1.363551 1.185014 -0.181964
+v 1.140853 1.260555 -0.357799
+v 1.242872 1.021799 -0.938080
+v 0.961951 1.435121 -0.795751
+v 0.828053 1.248039 -0.996475
+v 0.869179 1.083090 -1.375773
+v 0.421529 1.066760 -1.278008
+v 0.017847 1.143497 -1.546426
+v -0.056604 1.357828 -1.106290
+v -0.237929 1.091828 -1.540811
+v -0.560771 1.195332 -1.194773
+v -0.901573 1.147901 -1.242765
+v -1.026832 1.407036 -0.918715
+v -1.258866 1.290041 -0.753656
+v -1.488569 1.329354 -0.606810
+v -1.444121 1.352419 -0.198338
+v -1.490717 1.412974 0.130613
+v -0.846432 1.449470 0.231783
+v -1.511177 1.213909 0.532888
+v -1.002623 1.144909 0.822208
+v -1.058705 1.203207 1.313120
+v -0.550832 1.202106 1.090185
+v -0.366259 1.221923 1.439682
+v -0.077559 1.121296 1.348193
+v 0.149063 1.157053 1.492365
+v 0.479448 1.096652 1.326158
+v 0.709616 1.380724 1.187933
+v 1.009209 1.317704 1.127450
+v 0.159529 1.214230 0.052743
+v 0.208767 1.221148 0.048571
+v 0.209388 1.183059 0.011336
+v 0.245529 1.189826 -0.017121
+v 0.187919 1.217132 -0.049206
+v 0.207252 1.217011 -0.083038
+v 0.186671 1.197084 -0.108303
+v 0.216102 1.173973 -0.171416
+v 0.144506 1.205032 -0.149360
+v 0.129784 1.226517 -0.183146
+v 0.100682 1.177423 -0.197835
+v 0.065190 1.230704 -0.181344
+v 0.036215 1.194727 -0.190087
+v -0.011303 1.168440 -0.242881
+v -0.020389 1.198170 -0.169903
+v -0.058813 1.207968 -0.169151
+v -0.077979 1.239179 -0.140101
+v -0.085388 1.194373 -0.108711
+v -0.106699 1.235381 -0.082360
+v -0.079171 1.224699 -0.047839
+v -0.130290 1.229267 -0.016700
+v -0.101462 1.188090 0.011006
+v -0.113384 1.224397 0.053335
+v -0.072630 1.186763 0.066771
+v -0.052383 1.238821 0.091599
+v -0.014482 1.212766 0.088697
+v 0.001077 1.235279 0.130862
+v 0.037660 1.206070 0.109714
+v 0.067730 1.239140 0.132071
+v 0.099171 1.186646 0.118511
+v 0.142874 1.209649 0.134963
+v 0.191606 1.168738 0.133266
+v 0.351442 2.101283 0.225039
+v 0.513364 2.101282 0.222649
+v 0.425499 2.101283 0.085676
+v 0.530881 2.101282 0.016950
+v 0.440587 2.101283 -0.071419
+v 0.497271 2.101283 -0.171085
+v 0.394409 2.101283 -0.222330
+v 0.424616 2.101282 -0.349526
+v 0.293995 2.101283 -0.344082
+v 0.282951 2.101282 -0.492090
+v 0.154633 2.101283 -0.418139
+v 0.082796 2.101283 -0.498762
+v -0.002462 2.101283 -0.433227
+v -0.107677 2.101282 -0.505478
+v -0.153373 2.101283 -0.387049
+v -0.270910 2.101283 -0.404711
+v -0.398669 2.101282 -0.386207
+v -0.319017 2.101283 -0.220601
+v -0.482808 2.101282 -0.186662
+v -0.364463 2.101283 -0.069468
+v -0.537992 2.101282 0.027995
+v -0.348613 2.101283 0.087552
+v -0.469090 2.101282 0.242163
+v -0.273881 2.101283 0.226554
+v -0.311245 2.101282 0.396765
+v -0.151644 2.101283 0.326377
+v -0.127069 2.101282 0.516568
+v -0.000511 2.101283 0.371823
+v 0.094331 2.101282 0.534565
+v 0.156509 2.101283 0.355973
+v 0.296176 2.101282 0.451045
+v 0.358891 2.101282 0.359125
+v 0.173543 2.738163 0.087892
+v 0.245686 2.738162 0.086828
+v 0.206539 2.738163 0.025800
+v 0.253491 2.738162 -0.004820
+v 0.213261 2.738163 -0.044192
+v 0.238516 2.738163 -0.088597
+v 0.192687 2.738163 -0.111429
+v 0.206146 2.738162 -0.168100
+v 0.147949 2.738163 -0.165674
+v 0.143028 2.738162 -0.231618
+v 0.085857 2.738163 -0.198670
+v 0.053851 2.738163 -0.234590
+v 0.015865 2.738163 -0.205392
+v -0.031013 2.738162 -0.237583
+v -0.051372 2.738163 -0.184818
+v -0.103740 2.738163 -0.192687
+v -0.160661 2.738162 -0.184443
+v -0.125173 2.738163 -0.110658
+v -0.198149 2.738162 -0.095537
+v -0.145421 2.738163 -0.043322
+v -0.222736 2.738162 0.000101
+v -0.138360 2.738163 0.026636
+v -0.192037 2.738162 0.095522
+v -0.105064 2.738163 0.088568
+v -0.121711 2.738162 0.164403
+v -0.050602 2.738163 0.133043
+v -0.039653 2.738162 0.217780
+v 0.016734 2.738163 0.153291
+v 0.058990 2.738162 0.225799
+v 0.086693 2.738163 0.146229
+v 0.148920 2.738162 0.188587
+v 0.176862 2.738162 0.147633
+v 0.304747 2.200102 -1.053526
+v 0.143020 2.129410 -1.579393
+v -0.093184 2.283362 -0.970835
+v -0.486705 2.147804 -1.332986
+v -0.546393 2.143947 -1.038229
+v -0.612218 2.209750 -0.799987
+v -0.997472 2.001772 -0.788786
+v -0.903267 2.361813 -0.508244
+v -1.019107 2.198848 -0.332866
+v -1.448016 2.055162 -0.216598
+v -1.107603 2.040937 0.088692
+v -1.327178 2.107783 0.383042
+v -0.808037 2.294484 0.414427
+v -1.189088 2.062774 0.960701
+v -0.708537 2.152935 0.849070
+v -0.660816 2.111619 1.234069
+v -0.329296 2.337348 1.129822
+v -0.118313 2.036631 1.260256
+v 0.192639 2.269680 1.435510
+v 0.390122 2.025670 1.221138
+v 0.751697 2.342520 1.198618
+v 0.533237 2.374311 0.595867
+v 1.351744 1.998647 0.875628
+v 1.060024 2.109012 0.521544
+v 1.473068 2.159795 0.400518
+v 1.122327 2.158836 0.068234
+v 1.548746 2.176098 -0.196033
+v 1.169362 2.088443 -0.398949
+v 1.458098 2.119590 -0.824700
+v 0.963273 2.066976 -0.838627
+v 0.774463 2.314428 -0.976640
+v 0.650135 2.259532 -1.455071
+v 0.049261 2.169397 -0.151099
+v 0.029257 2.175422 -0.189214
+v -0.000842 2.142244 -0.177118
+v -0.035910 2.148139 -0.196505
+v -0.042180 2.171925 -0.139406
+v -0.075878 2.171820 -0.143482
+v -0.089197 2.154461 -0.118416
+v -0.149816 2.134330 -0.120695
+v -0.107893 2.161385 -0.070681
+v -0.130036 2.180100 -0.047436
+v -0.131984 2.137335 -0.019106
+v -0.106741 2.183747 0.003807
+v -0.103959 2.152408 0.030024
+v -0.130266 2.129510 0.086025
+v -0.068611 2.155407 0.068634
+v -0.055011 2.163942 0.099225
+v -0.025208 2.191129 0.104784
+v 0.002496 2.152100 0.100115
+v 0.030857 2.187821 0.108309
+v 0.049257 2.178516 0.074535
+v 0.091544 2.182496 0.105037
+v 0.104034 2.146627 0.072525
+v 0.142045 2.178254 0.067779
+v 0.139047 2.145471 0.030519
+v 0.152128 2.190818 0.005868
+v 0.136979 2.168122 -0.023575
+v 0.165565 2.187732 -0.050326
+v 0.136214 2.162289 -0.072541
+v 0.143990 2.191096 -0.104241
+v 0.122471 2.145368 -0.124893
+v 0.120895 2.165407 -0.165540
+v 0.103050 2.129769 -0.204085
+v 0.122657 2.942098 -0.363432
+v 0.065971 2.942098 -0.492606
+v -0.014263 2.942098 -0.375744
+v -0.105077 2.942098 -0.437092
+v -0.145473 2.942098 -0.334720
+v -0.244652 2.942098 -0.346512
+v -0.250996 2.942098 -0.246608
+v -0.363319 2.942098 -0.227833
+v -0.314767 2.942098 -0.124820
+v -0.429844 2.942098 -0.065893
+v -0.327079 2.942098 0.012101
+v -0.367500 2.942098 0.097036
+v -0.286055 2.942098 0.143310
+v -0.308466 2.942098 0.252209
+v -0.197942 2.942098 0.248833
+v -0.172365 2.942098 0.349159
+v -0.114298 2.942098 0.445457
+v -0.008301 2.942098 0.325503
+v 0.074343 2.942098 0.445506
+v 0.128391 2.942098 0.310865
+v 0.265322 2.942098 0.417199
+v 0.249076 2.942098 0.245032
+v 0.413938 2.942098 0.289449
+v 0.335382 2.942098 0.138026
+v 0.484654 2.942098 0.110448
+v 0.374168 2.942098 0.006138
+v 0.518529 2.942098 -0.077919
+v 0.359530 2.942098 -0.130554
+v 0.458091 2.942098 -0.261733
+v 0.293697 2.942098 -0.251239
+v 0.322775 2.942098 -0.395512
+v 0.227774 2.942098 -0.414765
+v 0.072736 3.496877 -0.174238
+v 0.047480 3.496877 -0.231790
+v 0.011733 3.496877 -0.179724
+v -0.028729 3.496877 -0.207057
+v -0.046727 3.496877 -0.161446
+v -0.090915 3.496877 -0.166700
+v -0.093742 3.496877 -0.122188
+v -0.143786 3.496877 -0.113823
+v -0.122154 3.496877 -0.067927
+v -0.173426 3.496877 -0.041672
+v -0.127639 3.496877 -0.006923
+v -0.145649 3.496877 0.030919
+v -0.109362 3.496877 0.051536
+v -0.119347 3.496877 0.100055
+v -0.070104 3.496877 0.098551
+v -0.058708 3.496877 0.143250
+v -0.032837 3.496877 0.186155
+v 0.014389 3.496877 0.132711
+v 0.051210 3.496877 0.186177
+v 0.075291 3.496877 0.126189
+v 0.136299 3.496877 0.173565
+v 0.129061 3.496877 0.096858
+v 0.202514 3.496877 0.116647
+v 0.167514 3.496877 0.049182
+v 0.234021 3.496877 0.036895
+v 0.184795 3.496877 -0.009580
+v 0.249114 3.496877 -0.047030
+v 0.178273 3.496877 -0.070482
+v 0.222186 3.496877 -0.128927
+v 0.148942 3.496877 -0.124252
+v 0.161897 3.496877 -0.188531
+v 0.119570 3.496877 -0.197109
+v 0.009751 3.163760 -0.835077
+v -0.221547 3.109890 -1.184759
+v -0.263391 3.227208 -0.689067
+v -0.652222 3.123907 -1.007617
+v -0.609215 3.120967 -0.640898
+v -0.606116 3.171113 -0.452571
+v -1.160570 3.012624 -0.507188
+v -0.756172 3.286990 -0.176706
+v -0.803155 3.162804 -0.023584
+v -1.222887 3.053310 0.221253
+v -0.777217 3.042470 0.303637
+v -0.874459 3.093408 0.566040
+v -0.488176 3.235683 0.477369
+v -0.649306 3.059110 0.958668
+v -0.321984 3.127817 0.773737
+v -0.204321 3.096332 1.044944
+v 0.015635 3.268347 0.897453
+v 0.197924 3.039188 0.947450
+v 0.544846 3.216781 1.287242
+v 0.561223 3.030836 0.809537
+v 0.993711 3.272289 0.809698
+v 0.531417 3.296516 0.321641
+v 1.361378 3.010242 0.537970
+v 0.900563 3.094346 0.154045
+v 1.176512 3.133044 -0.023239
+v 0.848650 3.132313 -0.190758
+v 1.103581 3.145468 -0.475640
+v 0.782592 3.078671 -0.542420
+v 0.902145 3.102407 -0.915758
+v 0.537392 3.062312 -0.819552
+v 0.369683 3.250881 -0.879857
+v 0.232544 3.209048 -1.306692
+v 0.016992 3.140361 -0.120398
+v -0.005827 3.144953 -0.143962
+v -0.025232 3.119670 -0.128648
+v -0.055037 3.124162 -0.135281
+v -0.047345 3.142287 -0.092190
+v -0.072857 3.142208 -0.087925
+v -0.077206 3.128979 -0.066735
+v -0.122012 3.113639 -0.055368
+v -0.080611 3.134255 -0.027817
+v -0.091801 3.148518 -0.006062
+v -0.087134 3.115928 0.015068
+v -0.063753 3.151296 0.026392
+v -0.056083 3.127415 0.044960
+v -0.063275 3.109966 0.091558
